S.D.S. ACLI TRECELLA 41 59
CGB ROSA BASKET 64 45
SETTEMBRINI BASKET SDS ARCOBALENO 48 90
USOF CAMPAGNOLA D.B. 40 45
Giornata n° 6 PT G V P GF GS F-S Giornata n° 6 (CASA) PT G V P GF GS F-S Giornata n° 6 (FUORI) PT G V P GF GS F-S
ROSA BASKET 10 6 5 1 476 268 208 ROSA BASKET 6 3 3 0 277 115 162 CGB 4 3 2 1 209 182 27
CGB 10 6 5 1 415 322 93 CGB 6 3 3 0 206 140 66 ROSA BASKET 4 3 2 1 199 153 46
ACLI TRECELLA 8 5 4 1 376 227 149 SDS ARCOBALENO 4 2 2 0 186 78 108 ACLI TRECELLA 4 2 2 0 130 92 38
SDS ARCOBALENO 6 4 3 1 344 199 145 ACLI TRECELLA 4 3 2 1 246 135 111 S.D.S. 2 3 1 2 126 217 -91
S.D.S. 4 5 2 3 232 309 -77 S.D.S. 2 2 1 1 106 92 14 SETTEMBRINI BASKET 2 3 1 2 200 152 48
CAMPAGNOLA D.B. 4 6 2 4 241 379 -138 CAMPAGNOLA D.B. 2 3 1 2 138 172 -34 SDS ARCOBALENO 2 2 1 1 158 121 37
SETTEMBRINI BASKET 2 6 1 5 356 391 -35 SETTEMBRINI BASKET 0 3 0 3 156 239 -83 CAMPAGNOLA D.B. 2 3 1 2 103 207 -104
USOF 0 6 0 6 174 519 -345 USOF 0 3 0 3 104 224 -120 USOF 0 3 0 3 70 295 -225
CAMPAGNOLA D.B. SETTEMBRINI BASKET 60 59
SDS ARCOBALENO CGB 88 60
ROSA BASKET S.D.S. 110 25
ACLI TRECELLA USOF 103 30
Giornata n° 5 PT G V P GF GS F-S Giornata n° 5 (CASA) PT G V P GF GS F-S Giornata n° 5 (FUORI) PT G V P GF GS F-S
ROSA BASKET 10 5 5 0 431 204 227 ROSA BASKET 6 3 3 0 277 115 162 CGB 4 3 2 1 209 182 27
CGB 8 5 4 1 351 277 74 CGB 4 2 2 0 142 95 47 ROSA BASKET 4 2 2 0 154 89 65
ACLI TRECELLA 6 4 3 1 317 186 131 SDS ARCOBALENO 4 2 2 0 186 78 108 ACLI TRECELLA 2 1 1 0 71 51 20
S.D.S. 4 4 2 2 191 250 -59 ACLI TRECELLA 4 3 2 1 246 135 111 S.D.S. 2 3 1 2 126 217 -91
SDS ARCOBALENO 4 3 2 1 254 151 103 S.D.S. 2 1 1 0 65 33 32 SETTEMBRINI BASKET 2 3 1 2 200 152 48
SETTEMBRINI BASKET 2 5 1 4 308 301 7 CAMPAGNOLA D.B. 2 3 1 2 138 172 -34 SDS ARCOBALENO 0 1 0 1 68 73 -5
CAMPAGNOLA D.B. 2 5 1 4 196 339 -143 SETTEMBRINI BASKET 0 2 0 2 108 149 -41 CAMPAGNOLA D.B. 0 2 0 2 58 167 -109
USOF 0 5 0 5 134 474 -340 USOF 0 2 0 2 64 179 -115 USOF 0 3 0 3 70 295 -225
ACLI TRECELLA ROSA BASKET 51 90
S.D.S. SDS ARCOBALENO    
CGB CAMPAGNOLA D.B. 75 43
USOF SETTEMBRINI BASKET 27 108
Giornata n° 4 PT G V P GF GS F-S Giornata n° 4 (CASA) PT G V P GF GS F-S Giornata n° 4 (FUORI) PT G V P GF GS F-S
CGB 8 4 4 0 291 189 102 ROSA BASKET 4 2 2 0 167 90 77 CGB 4 2 2 0 149 94 55
ROSA BASKET 8 4 4 0 321 179 142 CGB 4 2 2 0 142 95 47 ROSA BASKET 4 2 2 0 154 89 65
ACLI TRECELLA 4 3 2 1 214 156 58 SDS ARCOBALENO 2 1 1 0 98 18 80 ACLI TRECELLA 2 1 1 0 71 51 20
S.D.S. 4 3 2 1 166 140 26 S.D.S. 2 1 1 0 65 33 32 S.D.S. 2 2 1 1 101 107 -6
SDS ARCOBALENO 2 2 1 1 166 91 75 ACLI TRECELLA 2 2 1 1 143 105 38 SETTEMBRINI BASKET 2 2 1 1 141 92 49
SETTEMBRINI BASKET 2 4 1 3 249 241 8 CAMPAGNOLA D.B. 0 2 0 2 78 113 -35 SDS ARCOBALENO 0 1 0 1 68 73 -5
CAMPAGNOLA D.B. 0 4 0 4 136 280 -144 SETTEMBRINI BASKET 0 2 0 2 108 149 -41 CAMPAGNOLA D.B. 0 2 0 2 58 167 -109
USOF 0 4 0 4 104 371 -267 USOF 0 2 0 2 64 179 -115 USOF 0 2 0 2 40 192 -152
SETTEMBRINI BASKET CGB 57 78
CAMPAGNOLA D.B. S.D.S. 40 49
SDS ARCOBALENO ACLI TRECELLA    
ROSA BASKET USOF 94 22
Giornata n° 3 PT G V P GF GS F-S Giornata n° 3 (CASA) PT G V P GF GS F-S Giornata n° 3 (FUORI) PT G V P GF GS F-S
CGB 6 3 3 0 216 146 70 ROSA BASKET 4 2 2 0 167 90 77 CGB 4 2 2 0 149 94 55
ROSA BASKET 6 3 3 0 231 128 103 CGB 2 1 1 0 67 52 15 ROSA BASKET 2 1 1 0 64 38 26
ACLI TRECELLA 4 2 2 0 163 66 97 SDS ARCOBALENO 2 1 1 0 98 18 80 ACLI TRECELLA 2 1 1 0 71 51 20
S.D.S. 4 3 2 1 166 140 26 S.D.S. 2 1 1 0 65 33 32 S.D.S. 2 2 1 1 101 107 -6
SDS ARCOBALENO 2 2 1 1 166 91 75 ACLI TRECELLA 2 1 1 0 92 15 77 SDS ARCOBALENO 0 1 0 1 68 73 -5
CAMPAGNOLA D.B. 0 3 0 3 93 205 -112 CAMPAGNOLA D.B. 0 2 0 2 78 113 -35 CAMPAGNOLA D.B. 0 1 0 1 15 92 -77
SETTEMBRINI BASKET 0 3 0 3 141 214 -73 SETTEMBRINI BASKET 0 2 0 2 108 149 -41 SETTEMBRINI BASKET 0 1 0 1 33 65 -32
USOF 0 3 0 3 77 263 -186 USOF 0 1 0 1 37 71 -34 USOF 0 2 0 2 40 192 -152
ROSA BASKET SDS ARCOBALENO 73 68
ACLI TRECELLA CAMPAGNOLA D.B. 92 15
S.D.S. SETTEMBRINI BASKET 65 33
USOF CGB 37 71
Giornata n° 2 PT G V P GF GS F-S Giornata n° 2 (CASA) PT G V P GF GS F-S Giornata n° 2 (FUORI) PT G V P GF GS F-S
CGB 4 2 2 0 138 89 49 CGB 2 1 1 0 67 52 15 ROSA BASKET 2 1 1 0 64 38 26
ROSA BASKET 4 2 2 0 137 106 31 SDS ARCOBALENO 2 1 1 0 98 18 80 ACLI TRECELLA 2 1 1 0 71 51 20
ACLI TRECELLA 4 2 2 0 163 66 97 ROSA BASKET 2 1 1 0 73 68 5 CGB 2 1 1 0 71 37 34
SDS ARCOBALENO 2 2 1 1 166 91 75 S.D.S. 2 1 1 0 65 33 32 SDS ARCOBALENO 0 1 0 1 68 73 -5
S.D.S. 2 2 1 1 117 100 17 ACLI TRECELLA 2 1 1 0 92 15 77 S.D.S. 0 1 0 1 52 67 -15
CAMPAGNOLA D.B. 0 2 0 2 53 156 -103 CAMPAGNOLA D.B. 0 1 0 1 38 64 -26 CAMPAGNOLA D.B. 0 1 0 1 15 92 -77
SETTEMBRINI BASKET 0 2 0 2 84 136 -52 SETTEMBRINI BASKET 0 1 0 1 51 71 -20 SETTEMBRINI BASKET 0 1 0 1 33 65 -32
USOF 0 2 0 2 55 169 -114 USOF 0 1 0 1 37 71 -34 USOF 0 1 0 1 18 98 -80
CGB S.D.S. 67 52
SETTEMBRINI BASKET ACLI TRECELLA 51 71
CAMPAGNOLA D.B. ROSA BASKET 38 64
SDS ARCOBALENO USOF 98 18
Giornata n° 1 PT G V P GF GS F-S Giornata n° 1 (CASA) PT G V P GF GS F-S Giornata n° 1 (FUORI) PT G V P GF GS F-S
CGB 2 1 1 0 67 52 15 CGB 2 1 1 0 67 52 15 ROSA BASKET 2 1 1 0 64 38 26
ROSA BASKET 2 1 1 0 64 38 26 SDS ARCOBALENO 2 1 1 0 98 18 80 ACLI TRECELLA 2 1 1 0 71 51 20
SDS ARCOBALENO 2 1 1 0 98 18 80 ROSA BASKET 0 0 0 0 0 0 0 CGB 0 0 0 0 0 0 0
ACLI TRECELLA 2 1 1 0 71 51 20 S.D.S. 0 0 0 0 0 0 0 SDS ARCOBALENO 0 0 0 0 0 0 0
S.D.S. 0 1 0 1 52 67 -15 ACLI TRECELLA 0 0 0 0 0 0 0 S.D.S. 0 1 0 1 52 67 -15
CAMPAGNOLA D.B. 0 1 0 1 38 64 -26 CAMPAGNOLA D.B. 0 1 0 1 38 64 -26 CAMPAGNOLA D.B. 0 0 0 0 0 0 0
SETTEMBRINI BASKET 0 1 0 1 51 71 -20 SETTEMBRINI BASKET 0 1 0 1 51 71 -20 SETTEMBRINI BASKET 0 0 0 0 0 0 0
USOF 0 1 0 1 18 98 -80 USOF 0 0 0 0 0 0 0 USOF 0 1 0 1 18 98 -80