Partite PARTITE PUNTI
S.LUCIA/B Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti Differenza
94 39 S.LUCIA/B - MOJAZZA CASA 2 1 1 0 94 39 0
69 67 - RODANO/B FUORI 2 1 1 0 69 67 0
76 58 - S.D.S. CASA 2 1 1 0 76 58 0
65 60 - RADIO SNJ FUORI 2 1 1 0 65 60 0
77 45 - ASSISI FUORI 2 1 1 0 77 45 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
S.LUCIA/B 10 5 5 0 381 269 0
 
S.D.S. Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti Differenza
65 55 S.D.S. - RODANO/B CASA 2 1 1 0 65 55 0
55 39 - RADIO SNJ FUORI 2 1 1 0 55 39 0
58 76 - S.LUCIA/B FUORI 0 1 0 1 58 76 0
52 38 - ASSISI CASA 2 1 1 0 52 38 0
56 31 - OLIMPIA P.B. FUORI 2 1 1 0 56 31 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
S.D.S. 8 5 4 1 286 239 0
 
CAMPAGNOLA D.B. Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti Differenza
63 59 CAMPAGNOLA D.B. - ASSISI FUORI 2 1 1 0 63 59 0
82 39 - OLIMPIA P.B. CASA 2 1 1 0 82 39 0
50 54 - RADIO SNJ CASA 0 1 0 1 50 54 0
76 59 - MOJAZZA FUORI 2 1 1 0 76 59 0
    - RODANO/B CASA 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
CAMPAGNOLA D.B. 6 4 3 1 271 211 0
 
ASSISI Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti Differenza
59 63 ASSISI - CAMPAGNOLA D.B. CASA 0 1 0 1 59 63 0
61 56 - MOJAZZA FUORI 2 1 1 0 61 56 0
    - RODANO/B CASA 0 0 0 0 0 0 0
38 52 - S.D.S. FUORI 0 1 0 1 38 52 0
45 77 - S.LUCIA/B CASA 0 1 0 1 45 77 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
ASSISI 2 4 1 3 203 248 0
 
RADIO SNJ Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti Differenza
53 43 RADIO SNJ - OLIMPIA P.B. FUORI 2 1 1 0 53 43 0
39 55 - S.D.S. CASA 0 1 0 1 39 55 0
54 50 - CAMPAGNOLA D.B. FUORI 2 1 1 0 54 50 0
60 65 - S.LUCIA/B CASA 0 1 0 1 60 65 0
51 43 - MOJAZZA FUORI 2 1 1 0 51 43 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
RADIO SNJ 6 5 3 2 257 256 0
 
RODANO/B Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti Differenza
55 65 RODANO/B - S.D.S. FUORI 0 1 0 1 55 65 0
67 69 - S.LUCIA/B CASA 0 1 0 1 67 69 0
    - ASSISI FUORI 0 0 0 0 0 0 0
72 60 - OLIMPIA P.B. CASA 2 1 1 0 72 60 0
    - CAMPAGNOLA D.B. FUORI 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
RODANO/B 2 3 1 2 194 194 0
 
OLIMPIA P.B. Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti Differenza
43 53 OLIMPIA P.B. - RADIO SNJ CASA 0 1 0 1 43 53 0
39 82 - CAMPAGNOLA D.B. FUORI 0 1 0 1 39 82 0
20 0 - MOJAZZA CASA 2 1 1 0 20 0 0
60 72 - RODANO/B FUORI 0 1 0 1 60 72 0
31 56 - S.D.S. CASA 0 1 0 1 31 56 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
OLIMPIA P.B. 2 5 1 4 193 263 0
 
MOJAZZA Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti Differenza
39 94 MOJAZZA - S.LUCIA/B FUORI 0 1 0 1 39 94 0
56 61 - ASSISI CASA 0 1 0 1 56 61 0
0 20 - OLIMPIA P.B. FUORI 0 1 0 1 0 20 0
59 76 - CAMPAGNOLA D.B. CASA 0 1 0 1 59 76 0
43 51 - RADIO SNJ CASA 0 1 0 1 43 51 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0
MOJAZZA 0 5 0 5 197 302 0