OPEN B PARTITE  
N&C ATL.BARONA/B Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Differenza
7 4 N&C ATL.BARONA/B - S.ROCCO SER./B FUORI 3 1 1 0 0 7 4 3
5 1 - OSM NIGUARDA CASA 3 1 1 0 0 5 1 4
2 1 - S.D.S. FUORI 3 1 1 0 0 2 1 1
6 2 - S.DOMINGO CASA 3 1 1 0 0 6 2 4
4 1 - MEDARAGAZZI/D CASA 3 1 1 0 0 4 1 3
2 3 - AZZURRI LISSONE FUORI 0 1 0 0 1 2 3 -1
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
N&C ATL.BARONA/B 15 6 5 0 1 26 12 14
 
AZZURRI LISSONE Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Differenza
1 1 AZZURRI LISSONE - SANTA MARGHERITA FUORI 1 1 0 1 0 1 1 0
5 2 - S.ROCCO SER./B CASA 3 1 1 0 0 5 2 3
3 0 - OSM NIGUARDA FUORI 3 1 1 0 0 3 0 3
3 2 - S.D.S. CASA 3 1 1 0 0 3 2 1
6 5 - S.DOMINGO FUORI 3 1 1 0 0 6 5 1
3 2 - N&C ATL.BARONA/B CASA 3 1 1 0 0 3 2 1
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
AZZURRI LISSONE 16 6 5 1 0 21 12 9
 
S.D.S. Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Differenza
4 1 S.D.S. - MEDARAGAZZI/D CASA 3 1 1 0 0 4 1 3
6 3 - S.DOMINGO FUORI 3 1 1 0 0 6 3 3
1 2 - N&C ATL.BARONA/B CASA 0 1 0 0 1 1 2 -1
2 3 - AZZURRI LISSONE FUORI 0 1 0 0 1 2 3 -1
3 2 - SANTA MARGHERITA CASA 3 1 1 0 0 3 2 1
2 1 - S.ROCCO SER./B FUORI 3 1 1 0 0 2 1 1
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
S.D.S. 12 6 4 0 2 18 12 6
 
MEDARAGAZZI/D Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Differenza
1 4 MEDARAGAZZI/D - S.D.S. FUORI 0 1 0 0 1 1 4 -3
6 4 - SANTA MARGHERITA CASA 3 1 1 0 0 6 4 2
6 3 - S.DOMINGO FUORI 3 1 1 0 0 6 3 3
5 2 - S.ROCCO SER./B CASA 3 1 1 0 0 5 2 3
1 4 - N&C ATL.BARONA/B FUORI 0 1 0 0 1 1 4 -3
1 1 - OSM NIGUARDA CASA 1 1 0 1 0 1 1 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
MEDARAGAZZI/D 10 6 3 1 2 20 18 2
 
OSM NIGUARDA Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Differenza
2 0 OSM NIGUARDA - S.DOMINGO CASA 3 1 1 0 0 2 0 2
1 5 - N&C ATL.BARONA/B FUORI 0 1 0 0 1 1 5 -4
0 3 - AZZURRI LISSONE CASA 0 1 0 0 1 0 3 -3
2 3 - SANTA MARGHERITA FUORI 0 1 0 0 1 2 3 -1
5 2 - S.ROCCO SER./B CASA 3 1 1 0 0 5 2 3
1 1 - MEDARAGAZZI/D FUORI 1 1 0 1 0 1 1 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
OSM NIGUARDA 7 6 2 1 3 11 14 -3
 
SANTA MARGHERITA Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Differenza
1 1 SANTA MARGHERITA - AZZURRI LISSONE CASA 1 1 0 1 0 1 1 0
4 6 - MEDARAGAZZI/D FUORI 0 1 0 0 1 4 6 -2
1 3 - S.ROCCO SER./B FUORI 0 1 0 0 1 1 3 -2
3 2 - OSM NIGUARDA CASA 3 1 1 0 0 3 2 1
2 3 - S.D.S. FUORI 0 1 0 0 1 2 3 -1
6 3 - S.DOMINGO CASA 3 1 1 0 0 6 3 3
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA MARGHERITA 7 6 2 1 3 17 18 -1
 
S.ROCCO SER./B Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Differenza
4 7 S.ROCCO SER./B - N&C ATL.BARONA/B CASA 0 1 0 0 1 4 7 -3
2 5 - AZZURRI LISSONE FUORI 0 1 0 0 1 2 5 -3
3 1 - SANTA MARGHERITA CASA 3 1 1 0 0 3 1 2
2 5 - MEDARAGAZZI/D FUORI 0 1 0 0 1 2 5 -3
2 5 - OSM NIGUARDA FUORI 0 1 0 0 1 2 5 -3
1 2 - S.D.S. CASA 0 1 0 0 1 1 2 -1
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
S.ROCCO SER./B 3 6 1 0 5 14 25 -11
 
S.DOMINGO Punti Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Differenza
0 2 S.DOMINGO - OSM NIGUARDA FUORI 0 1 0 0 1 0 2 -2
3 6 - S.D.S. CASA 0 1 0 0 1 3 6 -3
3 6 - MEDARAGAZZI/D CASA 0 1 0 0 1 3 6 -3
2 6 - N&C ATL.BARONA/B FUORI 0 1 0 0 1 2 6 -4
5 6 - AZZURRI LISSONE CASA 0 1 0 0 1 5 6 -1
3 6 - SANTA MARGHERITA FUORI 0 1 0 0 1 3 6 -3
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
    -     0 0 0 0 0 0 0 0
S.DOMINGO 0 6 0 0 6 16 32 -16